Registrerte rev i konkurransen
Rev 2022/2023 | Rev 2022/21 | Navn | dato | Rev 2020/21 | Rev 2019/20 | Rev 2018/19 | Rev 2017 18 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dato | Navn | Vekt | Navn | dato | Navn | Dato | Vekt | Navn | Dato | Vekt | Navn | Dato | Vekt | Navn | Dato | |||||
25/7 | Raymond Pedersen | 1 | Tor Martin Buene | 9/9 | 1 | Erling Lea | 4/8 | 1 | Erling Lea | 2/8 | Per Gunnar Nyhaven | 9/9-18 | 3,35 | 1 | Øystein Storemyr | January 10, 2018 | ||||
4/12 | Øystein Storemyr | 2 | Kurt Andre Tønnesen | 11/10 | 2 | Terje Glamsland | 7/8 | 2 | Øystein Storemyr | 1/10 | Øystein Storemyr | 8/11-18 | 2 | Øystein Storemyr | January 10, 2018 | |||||
16/1 | Øystein Storemyr | 3 | Øystein Storemyr | 31/1 | 3 | Erling Lea | 10/8 | 3 | Øystein Storemyr | 16/11 | Per Gunnar Nyhaven | 17/12-18 | 4,76 | 3 | Øystein Storemyr | January 10, 2018 | ||||
2/3 | Per Gunnar Nyhaven | 4 | Øystein Storemyr | 29/3 | 4 | Øystein Storemyr | 16/11 | 4 | Øystein Storemyr | 24/11 | Tor Martin Buene | 23/12-18 | 4 | Frank Nilsen | February 12, 2018 | |||||
15/3 | Øystein Storemyr | 5,34 | 5 | 5 | Øystein Storemyr | 16/11 | 5 | Øystein Storemyr | 9/2 | Per Gunnar Nyhaven| | 14/2 | 5,65 | 5 | Frank Nilsen | February 12, 2018 | |||||
6 | 6 | Frank Nilsen | 19/11 | 4,1 | 6 | Øystein Storemyr | 16/2 | 6 | Kurt Glamsland | March 26, 2018 | ||||||||||
7 | 7 | Frank Nilsen | 19/11 | 6,3 | 7 | Marianne Le Glamsland | 31/5 | 7 | Kurt Glamsland | March 26, 2018 | ||||||||||
8 | 8 | Øystein Storemyr | 24/11 | 8 | 8 | Kurt Glamsland | March 26, 2018 | |||||||||||||
9 | 9 | Øystein Storemyr | 25/11 | 9 | 9 | |||||||||||||||
10 | 10 | Øystein Storemyr | 25/1 | 10 | 10 | |||||||||||||||
11 | 11 | Øystein Storemyr | 2/3 | 11 | 11 | |||||||||||||||
12 | 12 | Øystein Storemyr | 7/4 | 12 | 12 | |||||||||||||||
13 | 13 | 13 | 13 | |||||||||||||||||
14 | 14 | 14 | 14 | |||||||||||||||||
15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
16 | 16 | 16 | 16 | |||||||||||||||||
17 | 17 | 17 | 17 | |||||||||||||||||
18 | 18 | 18 | 18 | |||||||||||||||||
19 | 19 | 19 | 19 | |||||||||||||||||
20 | 20 | 20 | 20 |





