Registrerte mår i konkurransen
| Mår 2025/2026 | Mår 2024/2025 | Mår 2023/2024 | Mår 2022/2023 | Mår 2021/2022 | Mår 2020/2021 | Mår 2019/2020 | Mår 2018/19 | 2017/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dato | Navn | Vekt | Dato | Navn | Vekt | Dato | Navn | Vekt | Dato | Navn | Vekt | Navn | Dato | Vekt | Navn | Dato | Vekt | Navn | Dato | Vekt | Navn | Dato | Vekt | Navn | Dato | ||||||||||||||||||||||
| 3/11-24 | Frank Nilsen | 10/11-23 | Frank Nilsen | 16/1 | Per Gunnar Nyhaven | 1,53 | Raymond Pedersen | 15/12 | 1,8 | Per Gunnar Nyhaven | 2/3 | 1,51 | Per Gunnar Nyhaven | 21/1-20 | 1,35 | Frank Nilsen | 1.12 2018 | 1,11 | 1 | Per Gunnar Nyhaven | December 20, 2017 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22/11-24 | Frank Nilsen | 6/12-23 | Frank Nilsen | 19/1 | Per Gunnar Nyhaven | 1,46 | Raymond Pedersen | 30/1 | Per Gunnar Nyhaven | 15/3 | 1,46 | Per Gunnar Nyhaven | 21/1-20 | 1,37 | Frank Nilsen | 1.12 2018 | 1,3 | 2 | Per Gunnar Nyhaven | December 12, 2017 | |||||||||||||||||||||||||||
| 30/11-24 | Frank Nilsen | 8/12-23 | Frank Nilsen | 24/1 | Per Gunnar Nyhaven | 1,3 | Per Gunnar Nyhaven | 2/2 | 1,8 | Per Gunnar Nyhaven | 10/2-20 | 1,35 | Frank Nilsen | 8.02.2019 | 1,28 | 3 | Per Gunnar Nyhaven | February 5, 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14/01-25 | Per Gunnar Nyhaven | 1,51 | 12/12-23 | Frank Nilsen | 22/2 | Per Gunnar Nyhaven | 1,41 | Per Gunnar Nyhaven | 2/2 | 1,57 | Per Gunnar Nyhaven | 10/2-20 | 1,07 | Aksel Grønvold Flakk | 27/2.2019 | 1,05 | 4 | Per Gunnar Nyhaven | February 5, 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17/01-25 | Frank Nilsen | 17/12-23 | Frank Nilsen | 22/2 | Per Gunnar Nyhaven | 1,64 | Per Gunnar Nyhaven | 2/2 | 1,44 | Frank Nilsen | 5/3-20 | 1,15 | Aksel Grønvold Flakk | 27/2.2019 | 1,09 | 5 | Frank Nilsen | February 8, 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18/01-25 | Frank Nilsen | 5/1-24 | Frank Nilsen | 2/3 | Frank Nilsen | 1.17 | Per Gunnar Nyhaven | 2/2 | 1,39 | Aksel Grønvold Flakk | 27/2.2019 | 1,36 | 6 | Frank Nilsen | February 8, 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/01-25 | Per Gunnar Nyhaven | 1,4 | 19/1-24 | Per Gunnar Nyhaven | 1.01 | 2/3 | Frank Nilsen | 1,32 | Frank Nilsen | 12/2 | 1,54 | Frank Nilsen | 4/3.2019 | 7 | Frank Nilsen | February 8, 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 28/1 | Frank Nilsen | 21/1-24 | Per Gunnar Nyhaven | 1,37 | 2/3 | Frank Nilsen | 1,38 | Frank Nilsen | 12/2 | 1,12 | Frank Nilsen | 4/32019 | 8 | Frank Nilsen | February 8, 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28/1 | Frank Nilsen | 4/2-24 | Frank Nilsen | 2/3 | Frank Nilsen | 1,22 | Frank Nilsen | 12/2 | 1,16 | 9 | Frank Nilsen | February 8, 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/2 | Frank Nilsen | 16/2-24 | Per Gunnar Nyhaven | 1,34 | 2/3 | Per Gunnar Nyhaven | 0.98 | Frank Nilsen | 12/2 | 1,06 | 10 | Frank Nilsen | February 19, 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/2 | Frank Nilsen | 25/2-24 | Frank Nilsen | Frank Nilsen | 12/2 | 1,02 | 11 | Frank Nilsen | February 19, 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/2 | Frank Nilsen | 15/3-24 | Frank Nilsen | Frank Nilsen | 12/2 | 1,57 | 12 | Axel Flakk | March 6, 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25/2 | Per Gunnar Nyhaven | 1,14 | Frank Nilsen | 12/2 | 1,35 | 13 | Axel Flakk | March 6, 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/3 | Frank Nilsen | Per Gunnar Nyhaven | 11/3 | 1,74 | 14 | Per Gunnar Nyhaven | March 7, 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/3 | Frank Nilsen | Per Gunnar Nyhaven | 11/3 | 1,45 | 15 | Frank Nilsen | March 15, 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Per Gunnar Nyhaven | 11/3 | 0,93 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Per Gunnar Nyhaven | 15/3 | 1,08 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





