Registrerte mår i konkurransen
Mår 2020/2021 | Mår 2019/2020 | Mår 2018/19 | 2017/18 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Navn | Dato | Vekt | Navn | Dato | Vekt | Navn | Dato | Vekt | Navn | Dato | |
Per Gunnar Nyhaven | 21/1-20 | 1,35 | Frank Nilsen | 1.12 2018 | 1,11 | 1 | Per Gunnar Nyhaven | December 20, 2017 | |||
Per Gunnar Nyhaven | 21/1-20 | 1,37 | Frank Nilsen | 1.12 2018 | 1,3 | 2 | Per Gunnar Nyhaven | December 12, 2017 | |||
Per Gunnar Nyhaven | 10/2-20 | 1,35 | Frank Nilsen | 8.02.2019 | 1,28 | 3 | Per Gunnar Nyhaven | February 5, 2018 | |||
Per Gunnar Nyhaven | 10/2-20 | 1,07 | Aksel Grønvold Flakk | 27/2.2019 | 1,05 | 4 | Per Gunnar Nyhaven | February 5, 2018 | |||
Frank Nilsen | 5/3-20 | 1,15 | Aksel Grønvold Flakk | 27/2.2019 | 1,09 | 5 | Frank Nilsen | February 8, 2018 | |||
Aksel Grønvold Flakk | 27/2.2019 | 1,36 | 6 | Frank Nilsen | February 8, 2018 | ||||||
Frank Nilsen | 4/3.2019 | 7 | Frank Nilsen | February 8, 2018 | |||||||
Frank Nilsen | 4/32019 | 8 | Frank Nilsen | February 8, 2018 | |||||||
9 | Frank Nilsen | February 8, 2018 | |||||||||
10 | Frank Nilsen | February 19, 2018 | |||||||||
11 | Frank Nilsen | February 19, 2018 | |||||||||
12 | Axel Flakk | March 6, 2018 | |||||||||
13 | Axel Flakk | March 6, 2018 | |||||||||
14 | Per Gunnar Nyhaven | March 7, 2018 | |||||||||
15 | Frank Nilsen | March 15, 2018 | |||||||||
16 | |||||||||||
17 | |||||||||||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
20 |



