Registrerte mår i konkurransen
Mår 2021/2022 | Mår 2020/2021 | Mår 2019/2020 | Mår 2018/19 | 2017/18 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Navn | Dato | Vekt | Navn | Dato | Vekt | Navn | Dato | Vekt | Navn | Dato | Vekt | Navn | Dato | |||||||||
Raymond Pedersen | 15/12 | 1,8 | Per Gunnar Nyhaven | 2/3 | 1,51 | Per Gunnar Nyhaven | 21/1-20 | 1,35 | Frank Nilsen | 1.12 2018 | 1,11 | 1 | Per Gunnar Nyhaven | December 20, 2017 | ||||||||
Raymond Pedersen | 30/1 | Per Gunnar Nyhaven | 15/3 | 1,46 | Per Gunnar Nyhaven | 21/1-20 | 1,37 | Frank Nilsen | 1.12 2018 | 1,3 | 2 | Per Gunnar Nyhaven | December 12, 2017 | |||||||||
Per Gunnar Nyhaven | 2/2 | 1,8 | Per Gunnar Nyhaven | 10/2-20 | 1,35 | Frank Nilsen | 8.02.2019 | 1,28 | 3 | Per Gunnar Nyhaven | February 5, 2018 | |||||||||||
Per Gunnar Nyhaven | 2/2 | 1,57 | Per Gunnar Nyhaven | 10/2-20 | 1,07 | Aksel Grønvold Flakk | 27/2.2019 | 1,05 | 4 | Per Gunnar Nyhaven | February 5, 2018 | |||||||||||
Per Gunnar Nyhaven | 2/2 | 1,44 | Frank Nilsen | 5/3-20 | 1,15 | Aksel Grønvold Flakk | 27/2.2019 | 1,09 | 5 | Frank Nilsen | February 8, 2018 | |||||||||||
Per Gunnar Nyhaven | 2/2 | 1,39 | Aksel Grønvold Flakk | 27/2.2019 | 1,36 | 6 | Frank Nilsen | February 8, 2018 | ||||||||||||||
Frank Nilsen | 12/2 | 1,54 | Frank Nilsen | 4/3.2019 | 7 | Frank Nilsen | February 8, 2018 | |||||||||||||||
Frank Nilsen | 12/2 | 1,12 | Frank Nilsen | 4/32019 | 8 | Frank Nilsen | February 8, 2018 | |||||||||||||||
Frank Nilsen | 12/2 | 1,16 | 9 | Frank Nilsen | February 8, 2018 | |||||||||||||||||
Frank Nilsen | 12/2 | 1,06 | 10 | Frank Nilsen | February 19, 2018 | |||||||||||||||||
Frank Nilsen | 12/2 | 1,02 | 11 | Frank Nilsen | February 19, 2018 | |||||||||||||||||
Frank Nilsen | 12/2 | 1,57 | 12 | Axel Flakk | March 6, 2018 | |||||||||||||||||
Frank Nilsen | 12/2 | 1,35 | 13 | Axel Flakk | March 6, 2018 | |||||||||||||||||
Per Gunnar Nyhaven | 11/3 | 1,74 | 14 | Per Gunnar Nyhaven | March 7, 2018 | |||||||||||||||||
Per Gunnar Nyhaven | 11/3 | 1,45 | 15 | Frank Nilsen | March 15, 2018 | |||||||||||||||||
Per Gunnar Nyhaven | 11/3 | 0,93 | 16 | |||||||||||||||||||
Per Gunnar Nyhaven | 15/3 | 1,08 | 17 | |||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||



